|
جزئیات محصول:
|
| نام: | نشاسته ذرت مومی اصلاح شده آدیپات استیله شده، E 1422 | ماده خام: | نشاسته ذرت مومی شکل |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | پودر سفید خوب | طعم: | خنثی، بدون مزه |
| بو: | بوی ذاتی محصول، بدون بوی عجیب و غریب | کیس: | 9049-76-7 |
| برجسته کردن: | نشاسته ذرت پیش ژلاتینه شده,آدیپات دی نشاسته استیله,فسفات دی نشاسته استیله مومی |
||
شرح:
نشاسته ذرت مومی اصلاح شده،E 1422
فرآیند: پیش ژلاتینه، اصلاح شده شیمیایی توسط استریفیکاسیون و پیوند متقابل
به آدیپات دی نشاسته استیله، تصفیه شده از ذرت مومی.
ظاهر: پودر سفید ریز.
طعم:خنثی، بدون مزه
بو:بوی ذاتی محصول، بدون بوی عجیب و غریب.
حلالیت بالا، قدرت تورم و شفافیت؛تمایل به پیری کاهش می یابد و پایداری انجماد بالا است.مقاومت در برابر حرارت و اسید.
توصیه اعلام برچسب:نشاسته اصلاح شده
داده های فیزیکی و شیمیایی
| مورد | حداقل | حداکثر | واحد | روش |
| مرطوب | 10 | % | GB 5009.3—2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10 گرم + 90 میلی لیتر آب | |
| ویسکوزیته (MVA) پایان | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1، 5% |
| ویسکوزیته (RVA) خنثی نهایی | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1، 5٪ |
| ویسکوزیته (RVA) خنثی بالایی | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1، 5٪ |
| بافر نهایی ویسکوزیته (RVA). | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1، 5% |
| بافر بالایی ویسکوزیته (RVA). | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1، 5٪ |
| خاکستر | 0.5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| دمای دم کردن: | 30 | ℃ | ||
| محتوای گروه استیل/(گرم/100 گرم) ظرافت (100 مش) | 2.5 | گرم / 100 گرم | GB 29931-2013 | |
| SO2، میلی گرم بر کیلوگرم | 3.0 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.11-2014 | |
| سرب، میلی گرم بر کیلوگرم | 1.0 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.11-2014 | |
| نقطه | 2.0 | قطعه/CM2 | GB 29931-2013 |
داده های میکروبیولوژیکی
| مورد | حداکثر | واحد | روش |
| تعداد صفحات هوازی | 10000 | cfu/g | ISO-4833 |
| انتروباکتریاسه | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| کلیفرم cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| مخمرها | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| قالب ها | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| باکتری اسید لاکتیک | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| تعداد اسپور هوازی | 1000 | cfu/g | UMA-0319 |
| سولفیت قرمز.بستههاگ | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| اشرشیاکلی | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| داده های تغذیه ای | مقدار | واحد | روش |
| انرژی | 1663/391 | kj / kkal در هر 100 گرم | |
| چربی | حداکثر 0.15 | گرم / 100 گرم پایه خشک | استخراج |
| که اشباع می شود | حداکثر 0.1 | گرم / 100 گرم پایه خشک | استخراج |
| کربوهیدرات ها | دقیقه 97 | گرم / 100 گرم پایه خشک | محاسبه |
| از آن قند | 0 | گرم / 100 گرم پایه خشک | محاسبه |
| که نشاسته | دقیقه 97 | گرم / 100 گرم پایه خشک | |
| فیبر | 0 | گرم / 100 گرم | |
| پروتئین | حداکثر 0.5 | گرم / 100 گرم پایه خشک | |
| نمک | <500 | میلی گرم در 100 گرم | |
| مواد معدنی | مقدار | واحد | روش |
| کلسیم | 5 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| منیزیم | 2 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| اهن | 0.1 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| پتاسیم | <0.1 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| فلزات سنگین | مقدار | واحد | روش |
| کل فلزات سنگین | 10 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.12-2017 |
| آرسنیک | 1 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.11-2014 |
| رهبری | 1 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.12-2017 |
| کادمیوم | 0.1 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.87-2016 |
| سیاره تیر | 0.05 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.87-2016 |
اطلاعات اضافی
آلاینده ها:با مقررات GB 29931-2013 مطابقت دارد
آفت کش ها:با مقررات GB 29931-2013 مطابقت دارد
گواهی کوشر:آره
گواهی حلال:آره
وگان مناسب:آره
نگهدارنده استفاده شده:هیچ یک
![]()
تماس با شخص: Mr. Owen Guo
تلفن: +86-13818067242