|
جزئیات محصول:
|
| نام: | هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات | ماده خام: | ذرت مومی |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | پودر کریستالی سفید | طعم: | خنثی، نه فاسد، نه کپک زده |
| بو: | بوی مشخصه نشاسته، بدون مزه. | ||
| برجسته کردن: | نشاسته ذرت اصلاح شده هیدروکسی پروپیل,نشاسته ذرت اصلاح شده با فسفات,نشاسته ذرت ذرت درجه غذایی |
||
HPDSP از نشاسته تاپیوکا یا نشاسته ذرت مومی شکل تولید می شود
روش شیمیایی؛
ظاهر: پودر کریستالی سفید (سفیدی ≥88%)
طعم:خنثی، نه گندیده، نه کپک زده.
بو:بوی مشخصه نشاسته، بدون مزه.
شفافیت بالا؛مقاومت در برابر درجه حرارت بالا؛برش مقاوم قوی؛مقاومت در برابر اسید؛مناسب برای ویسکوزیته بالا و غلیظ شدن اسید بالا با ظاهری عالی از مواد غذایی، به عنوان مثال: براقیت بالا با ثبات خوب سس.
توصیه اعلام برچسب:نشاسته اصلاح شده
داده های فیزیکی و شیمیایی
| مورد | حداقل | حداکثر | واحد | روش |
| مرطوب | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7.5 | 20 گرم در 100 میلی لیتر آب یونیزه شده | |
| ویسکوزیته (MVA) پایان | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1، 5% |
| ویسکوزیته (RVA) خنثی نهایی | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1، 5% |
| ویسکوزیته (RVA) خنثی بالایی | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1، 5% |
| بافر نهایی ویسکوزیته (RVA). | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1، 5% |
| بافر بالایی ویسکوزیته (RVA). | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1، 5% |
| خاکستر | 0.5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| دمای دم کردن: | 30 | % | ||
| ظرافت (100 mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| هیدروکسی پروپیل (گرم/100 گرم) | 7.0 | گرم / 100 گرم | GB 29931-2013 |
|
زمان تورم:3-5 دقیقه مقاومت در برابر استرس مکانیکی: مقاوم _آره_ غیر مقاوم ____(بله یا خیر را نشان دهید)
|
داده های میکروبیولوژیکی
| مورد | حداکثر | واحد | روش |
| تعداد صفحات هوازی | 10000 | cfu/g | ISO-4833 |
| انتروباکتریاسه | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| کلیفرم cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| مخمرها | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| قالب ها | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| باکتری اسید لاکتیک | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| تعداد اسپور هوازی | 1000 | cfu/g | UMA-0319 |
| سولفیت قرمز.بستههاگ | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| اشرشیاکلی | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| داده های تغذیه ای | مقدار | واحد | روش |
| انرژی | 1,660/388 | kj / kkal در هر 100 گرم | |
| چربی | حداکثر 0.130 | گرم / 100 گرم پایه خشک | استخراج |
| که اشباع می شود | حداکثر 0.090 | گرم / 100 گرم پایه خشک | استخراج |
| کربوهیدرات ها | min.82.0 | گرم / 100 گرم پایه خشک | محاسبه |
| از آن قند | 0.000 | گرم / 100 گرم پایه خشک | محاسبه |
| که نشاسته | min.82.0 | گرم / 100 گرم پایه خشک | |
| فیبر | 0 | گرم / 100 گرم | |
| پروتئین | حداکثر 0.50 | گرم / 100 گرم پایه خشک | |
| نمک | <500 | میلی گرم در 100 گرم | |
| مواد معدنی | مقدار | واحد | روش |
| کلسیم | 5 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| منیزیم | 2 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| اهن | 0.1 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| پتاسیم | <0.1 | میلی گرم / 100 گرم بر اساس خشک | |
| فلزات سنگین | مقدار | واحد | روش |
| کل فلزات سنگین | 10 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.12-2017 |
| آرسنیک | 1 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.11-2014 |
| رهبری | 1 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.12-2017 |
| کادمیوم | 0.1 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.87-2016 |
| سیاره تیر | 0.05 | میلی گرم بر کیلوگرم | GB 5009.87-2016 |
اطلاعات اضافی
آلاینده ها:با مقررات GB 29931-2013 مطابقت دارد
آفت کش ها:با مقررات GB 29931-2013 مطابقت دارد
گواهی کوشر:آره
گواهی حلال:آره
وگان مناسب:آره
نگهدارنده استفاده شده:هیچ یک
وضعیت GMO:غیر GMO
![]()
تماس با شخص: Mr. Owen Guo
تلفن: +86-13818067242