|
جزئیات محصول:
|
| مقطع تحصیلی: | درجه غذایی | استفاده: | مواد غذایی نانوایی |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | شیرین کننده سالم | ||
| برجسته کردن: | شیرین کننده ترهالوز درجه غذایی,شیرین کننده ترهالوز نانوایی,پودر ترهالوز طبیعی |
||
ترهالوز درجه غذایی
شیرین کننده سالم
شیرین کننده طبیعت
مشخصات ترهالوز:
| مورد | مشخصات | نتیجه |
| ظاهر | پودر ریز، سفید، بی بو، کریستالی | عبور |
| سنجش (بازی خشک)٪ | ≥98.0 | 99.4 |
| PH | 5.0--6.7 | 6.5 |
| باقی مانده احتراق،٪ | ≤0.05 | 0.016 |
| تلفات هنگام خشک شدن، % | ≤1.5 | 0.13 |
| کروما | ≤0.100 | 0.0034 |
| کدورت | ≤0.05 | 0.0034 |
| به عنوان، میلی گرم / کیلوگرم | ≤0.5 | منفی (<0.010) |
| سرب، میلی گرم بر کیلوگرم | ≤0.5 | منفی (<0.05) |
برنامه های کاربردی
| کاربرد | مزیت محصول |
| منطقه غذا: نانوایی، مواد غذایی منجمد، محصولات آرد برنج، شیرینی های شکلاتی، نوشیدنی، میوه ها، محصولات انرژی، غذاهای دریایی، پودر پروبیوتیک های منجمد خشک شده | جلوگیری از پیری نشاسته و ژلاتینه شدن، بهبود مقاومت در برابر یخ زدگی و جلوگیری از دناتوره شدن پروتئین، کاهش شیرینی، بهبود طعم، افزایش طعم محصول، محافظت از رنگ، قفل کردن آب و مرطوب کردن، افزایش ماندگاری، در خشک کردن انجمادی و هیدرولیز، پروتئین موجود در میکروارگانیسم ها محافظت می شود. تغییر شکل |
| لوازم آرایشی: ماسک صورت، کرم دست و کرم دور چشم | دارای اثرات فیزیولوژیکی قوی مانند حفظ رطوبت، قفل آب، محافظت در برابر آفتاب، ضد اشعه و احتباس آب است. |
| دارویی | به عنوان یک عامل محافظ ویژه برای مولکول های بیولوژیکی و تثبیت کننده سلول های بافتی |
تماس با شخص: Mr. Owen Guo
تلفن: +86-13818067242